TPH10-serio unufaza potencregilo
serio unufaza potencregilo, kiu adoptas mallarĝan korpan dezajnon, multe ŝparante instalaĵan spacon. Ĝi povas esti vaste uzata en vitrofibra industrio, TFT-vitroformado kaj kalcinado, diamantokreskigo kaj aliaj okazoj.
Specifoj
| Enigo | |||||||
| Ĉefa cirkvito nutrado | AC 230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Kontrola elektroprovizo | AC110V~240V, 20W | ||||||
| Ventolilo-fonto | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Eligo | |||||||
| Elira tensio | 0-98% de la ĉefa bukla elektroproviza tensio (fazŝova kontrolo) | ||||||
| Elira kurento | 25A~700A | ||||||
| rendimenta indekso | |||||||
| Kontrola precizeco | 1% | ||||||
| Stabileco | ≤ 0.2% | ||||||
| Kontrolaj karakterizaĵoj | |||||||
| Funkcia reĝimo | fazoŝova ekigado, potencoreguligo fiksa periodo, potencoreguligo varia periodo | ||||||
| Kontrola reĝimo | α、U、I、U2、I2、P | ||||||
| Kontrola signalo | analoga, cifereca, komunikado | ||||||
| Ŝarĝi econ | rezista ŝarĝo, indukta ŝarĝo | ||||||
| Interfaca priskribo | |||||||
| La analoga enigo | (AI1: DC 4~20mA; AI2: DC 0~5V/0~10V) Analoga enigo 2 vojoj | ||||||
| Analoga eligo | (DC 4~20mA/0~20mA) Analoga eligo 2 vojoj | ||||||
| Ŝaltila enigo | 3-voja normale malfermita | ||||||
| Ŝaltila eligo | Unudirekta normale malfermita | ||||||
| Komunikado | Norma agordo RS485-komunikado, subtenas Modbus RTU-komunikadon; Pligrandigebla Profibus-DP kaj Profinet-komunikado | ||||||
| Taksita kurento | Taksita tensio | Ventoliltensio | Komunikadaj parametroj | Adaptita de la fabrikanto |
| Modelo | Taksita kurento (A) | Tuta dimensio (mm) | Pezo (kg) | Malvarmigreĝimo: |
| TPH10-25-S □□□ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Aera malvarmigo |
| TPH10-40-S □□□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | Ventolilo malvarmigo |
| TPH10-150-S□□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□□ | 700 | 17 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni





